Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται το Ιστορικό του Αδικημένου της τέχουσας σεζόν.
Για παλαιότερα ιστορικά πρέπει να επισκευτείτε το Αρχείο U/O 2,5.
Έτος: 2019.
PL: Premier League και αγωνιστική ημέρα.
BUN: Bundesliga και αγωνιστική ημέρα.
Τα ποσοστά επιτυχίας – αποτυχίας στη σελίδα: Ποσοστά
PL29BUND25:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Λίβερπουλ | Μπόρνμουθ | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μάν.Γιουνάιτεντ | Μάν. Σίτι | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Πάντερμπορν | Κολωνία | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL28BUND24:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Νόριτς | Λέστερ | O 2,5 | 1-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Τότεναμ | Γούλβς | O 2,5 | 2-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπ.Ντόρτμουντ | Φράιμπουργκ | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL27BUND23:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Άρσεναλ | Έβερτον | U 2,5 | 3-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Λέστερ | Μάν. Σίτι | U 2,5 | 0-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Σάλκε | Λειψία | O 2,5 | 0-5 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL26BUND21:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γούλβς | Λέστερ | O 2,5 | 0-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νόριτς | Λίβερπουλ | O 2,5 | 0-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπάγερν Μον. | Λειψία | O 2,5 | 0-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL25BUND20:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Λέστερ | Τσέλσι | U 2,5 | 2-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μάν.Γιουνάιτεντ | Γούλβς | U 2,5 | 0-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Τότεναμ | Μάντσεστερ Σίτι | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
BUND19:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Μπ. Ντόρτμουντ | Κολωνία | O 2,5 | 5-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπάγερν Μονάχου | Σάλκε | U 2,5 | 5-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Γκλάντμπαχ | Μάιντζ | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL23BUND18:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Λίβερπουλ | Μάν. Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπέρνλι | Λέστερ | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Ουνιόν Βερολίνου | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL22:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Άρσεναλ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Τότεναμ | Λίβερπουλ | U 2,5 | 0-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Τσέλσι | Μπέρνλι | U 2,5 | 3-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL20:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γουέστ Χαμ | Λέστερ | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νιουκάστλ | Έβερτον | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Νόριτς | Τότεναμ | U 2,5 | 2-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL18BUND17:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γουότφορντ | Μάν. Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μάν. Σίτι | Λέστερ | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Άουγκσμπουργκ | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL17BUND15:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γούλβς | Τότεναμ | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Λέστερ | Νόριτς | Ο 2,5 | 1-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Σάλκε | Άιντραχτ Φρ. | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL16BUND14:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Έβερτον | Τσέλσι | Ο 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μάν.Σίτι | Μάν.Γιουνάιτεντ | Ο 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Χόφενχάιμ | Ο 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL14BUN13
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Λέστερ | Έβερτον | U 2,5 | 2-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Τσέλσι | Γουέστ Χαμ | O 2,5 | 0-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μάιντζ | Άιντραχτ Φρ. | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL13BUN12
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Σέφ.Γιουνάιτεντ | Μάν.Γιουνάιτεντ | O 2,5 | 3-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Βέρντερ Βρέμης | Σάλκε | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Κολωνία | O 2,5 | 4-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL12BUN11
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Λέστερ | Άρσεναλ | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Λίβερπουλ | Μάντσεστερ Σίτι | U 2,5 | 3-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπάγερν Μον. | Μπορούσια Ντόρτ. | O 2,5 | 4-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL11BUN10
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Άστον Βίλα | Λίβερπουλ | Ο 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Έβερτον | Τότεναμ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Μάιντζ | Ο 2,5 | 8-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |