Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται το Ιστορικό του Ειδικού της τέχουσας σεζόν.
Για παλαιότερα ιστορικά πρέπει να επισκευτείτε το Αρχείο U/O 2,5.
Έτος: 2019.
PL: Premier League και αγωνιστική ημέρα.
BUN: Bundesliga και αγωνιστική ημέρα.
Τα ποσοστά επιτυχίας – αποτυχίας στη σελίδα: Ποσοστά
PL29BUND25:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Λίβερπουλ | Μπόρνμουθ | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Σέφιλντ | Νόριτς | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Γκλάντμπαχ | Μπ. Ντόρτμουντ | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL28BUND24:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Τότεναμ | Γούλβς | O 2,5 | 2-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Λειψία | Μπ. Λεβερκούζεν | O 2,5 | 1-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπ.Ντόρτμουντ | Φράιμπουργκ | O 2,5 | 1-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL27BUND23:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γούλβς | Νόριτς | U 2,5 | 3-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Βόλφσμπουργκ | Μάιντζ | O 2,5 | 4-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Γκλάντμπαχ | Χόφενχάιμ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL26BUND21:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Άρσεναλ | Νιουκάστλ | O 2,5 | 4-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Γκλάντμπαχ | Κολωνία | O 2,5 | 11/3 | |
| 3 | Μπάγερν Μον. | Λειψία | O 2,5 | 0-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL25BUND20:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Σέφιλντ | U 2,5 | 0-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νιουκάστλ | Νόριτς | U 2,5 | 0-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπ. Ντόρτμουντ | Ουνιόν Βερολίνου | O 2,5 | 5-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
BUND19:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γκλάντμπαχ | Μάιντζ | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπ. Ντόρτμουντ | Κολωνία | O 2,5 | 5-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Φράιμπουργκ | Πάντερμπορν | U 2,5 | 0-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL23BUND18:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Φορτούνα Ντ. | Βέρντερ Βρέμης | O 2,5 | 0-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Λίβερπουλ | Μάν. Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Ουνιόν Βερολίνου | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL22:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Άρσεναλ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπόρνμουθ | Γουότφορντ | U 2,5 | 0-3 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Τσέλσι | Μπέρνλι | U 2,5 | 3-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL20:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γουέστ Χαμ | Λέστερ | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπέρνλι | Μάν. Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 0-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπράιτον | Μπόρνμουθ | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL18BUND17:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Μπράιτον | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 0-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Τότεναμ | Τσέλσι | O 2,5 | 0-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Άουγκσμπουργκ | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL17BUND15:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Σίτι | O 2,5 | 0-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Βόλφσμπουργκ | Γκλάντμπαχ | U 2,5 | 2-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπάγερν Μον. | Βέρντερ Βρέμης | O 2,5 | 6-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL16BUND14:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Μπράιτον | Γούλβς | U 2,5 | 2-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νόριτς | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Άουγκσμπουργκ | Μάιντζ | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL14BUN13
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γούλβς | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Σαουθάμπτον | Γουότφορντ | U 2,5 | 2-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπάγερν Μον. | Μπάγερ Λεβερκούζεν | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL13BUN12
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Μπράιτον | Λέστερ | U 2,5 | 0-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπ.Ντόρτμουντ | Πάντερμπορν | O 2,5 | 3-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Φορ.Ντίσελντορφ | Μπάγερν Μονάχου | O 2,5 | 0-4 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL12BUN11
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Σάλκε | Φορτούνα Ντίσ. | O 2,5 | 3-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Φράιμπουργκ | Άιντραχτ Φρ. | O 2,5 | 1-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Χέρτα Βερ. | Λειψία | O 2,5 | 2-4 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL11BUN10
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γουότφορντ | Τσέλσι | Ο 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Λειψία | Μάιντζ | Ο 2,5 | 8-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | Γκλάντμπαχ | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |