Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται το Ιστορικό του Γκουρού της τέχουσας σεζόν.
Για παλαιότερα ιστορικά πρέπει να επισκευτείτε το Αρχείο U/O 2,5.
Έτος: 2019.
PL: Premier League και αγωνιστική ημέρα.
BUN: Bundesliga και αγωνιστική ημέρα.
Τα ποσοστά επιτυχίας – αποτυχίας στη σελίδα: Ποσοστά
PL29BUND25:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Γουότφορντ | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Σέφιλντ | Νόριτς | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Γκλάντμπαχ | Μπ. Ντόρτμουντ | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | Μπάγερν Μον. | Άουγκσμπουργκ | O 2,5 | 2-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL28BUND24:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Έβερτον | Μάν. Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπράιτον | Κρίσταλ Πάλας | U 2,5 | 0-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λειψία | Μπ. Λεβερκούζεν | O 2,5 | 1-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | Μπ. Ντόρτμουντ | Φράιμπουργκ | O 2,5 | 1-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL27BUND23:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γούλβς | Νόριτς | U 2,5 | 3-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Κρίσταλ Πάλας | Νιουκάστλ | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λέστερ | Μάν. Σίτι | O 2,5 | 0-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | Μάν. Γιουνάιτεντ | Γουότφορντ | U 2,5 | 3-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 5 | Άιντραχτ | Ουνιόν | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 6 | Βόλφσμπουργκ | Μάιντζ | O 2,5 | 4-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL26BUND21:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Έβερτον | Κρίσταλ Πάλας | U 2,5 | 3-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπράιτον | Γουότφορντ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Σέφιλντ | Μπόρνμουθ | U 2,5 | 2-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | Τσέλσι | Μάν. Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 17/02 | |
| 5 | Γκλάντμπαχ | Κολωνία | O 2,5 | 11/03 | |
| 6 | Μπάγερν Μον. | Λειψία | O 2,5 | 0-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL25BUND20:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Σέφιλντ | U 2,5 | 0-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νιουκάστλ | Νόριτς | U 2,5 | 0-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Τότεναμ | Μάντσεστερ Σίτι | O 2,5 | 2-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | Άουγκσμπουργκ | Βέρντερ Βρέμης | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 5 | Μπ. Ντόρτμουντ | Ουνιόν Βερολίνου | O 2,5 | 5-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
BUND19:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Άιντραχτ Φρ. | Λειψία | O 2,5 | 2-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Γκλάντμπαχ | Μάιντζ | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπ. Ντόρτμουντ | Κολωνία | O 2,5 | 5-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL23BUND18:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κολωνία | Βόλφσμπουργκ | U 2,5 | 3-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Φορτούνα Ντ. | Βέρντερ Βρέμης | O 2,5 | 0-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL22:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Άρσεναλ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μάν.Γιουνάιτεντ | Νόριτς | U 2,5 | 4-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπόρνμουθ | Γουότφορντ | U 2,5 | 0-3 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | Σέφιλντ Γιουν. | Γουέστ Χαμ | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL20:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Μπέρνλι | Μάν. Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 0-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπράιτον | Μπόρνμουθ | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Νιουκάστλ | Έβερτον | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
PL18BUND17:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Μπράιτον | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 0-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νιουκάστλ | Κρίσταλ Πάλας | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Τότεναμ | Τσέλσι | O 2,5 | 0-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | Κολωνία | Βέρντερ Βρέμης | O 2,5 | 1-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 5 | Λειψία | Άουγκσμπουργκ | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
PL17BUND15:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Μπράιτον | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Λέστερ | Νόριτς | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Λίβερπουλ | Γουότφορντ | O 2,5 | 2-0 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 4 | Βόλφσμπουργκ | Γκλάντμπαχ | U 2,5 | 2-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 5 | Μπάγερν Μον. | Βέρντερ Βρέμης | O 2,5 | 6-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL16BUND14:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Μπράιτον | Γούλβς | U 2,5 | 2-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νιουκάστλ | Σαουθάμπτον | U 2,5 | 2-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Άουγκσμπουργκ | Μάιντζ | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | Μπ.Ντόρτμουντ | Φορτούνα Ντ. | O 2,5 | 5-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL14BUND13:
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Γούλβς | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μάντ.Γιουνάιτεντ | Άστον Βίλα | O 2,5 | 2-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπάγερν Μον. | Μπάγερ Λεβερκούζεν | O 2,5 | 1-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | Χόφενχάιμ | Φορ.Ντίσελντορφ | O 2,5 | 1-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
2019 PL13BUND12
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Έβερτον | Νόριτς | U 2,5 | 0-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Κρίσταλ Πάλας | Λίβερπουλ | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μάν.Σίτι | Τσέλσι | O 2,5 | 2-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | Μπόρνμουθ | Γούλβς | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 5 | Μπράιτον | Λέστερ | U 2,5 | 0-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 6 | Σέφ.Γιουνάιτεντ | Μάν.Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 3-3 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 7 | Άιντ.Φρανκφούρτης | Βόλφσμπουργκ | O 2,5 | 0-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 8 | Μπ.Ντόρτμουντ | Πάντερμπορν | O 2,5 | 3-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 9 | Χόφενχάιμ | Μάιντζ | O 2,5 | 1-5 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL12BUND11
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Λίβερπουλ | Μάντσεστερ Σίτι | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Νιουκάστλ | Μπόρνμουθ | U 2,5 | 2-1 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |
| 3 | Τότεναμ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 1-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | Γκλάντμπαχ | Βέρντερ Βρέμης | O 2,5 | 3-1 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 5 | Σάλκε | Φορτούνα Ντίσ. | O 2,5 | 3-3 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
2019 PL11BUND10
| Α/Α | ΕΔΡΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΚΟΥΡΟΥ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας | Λέστερ | U 2,5 | 0-2 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 2 | Μπόρνμουθ | Μάν.Γιουνάιτεντ | U 2,5 | 1-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 3 | Μπράιτον | Νόριτς | U 2,5 | 2-0 | ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
| 4 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | Γκλάντμπαχ | U 2,5 | 1-2 | ΑΠΟΤΥΧΙΑ |